OMM店 ※17時以降はとんかつ・こがんこのメニューになります。
| 住所 | 〒540-6591 大阪府大阪市中央区大手前1-7-31OMMビルB2F 地図 |
|---|---|
| 電話番号/FAX | 06-6944-0101/なし |
| 営業時間 | 詳細は店舗にお問い合わせください。 |
| 総席数/個室数 | 78席/あり(4部屋) |
| 設備・サービス | 掘りごたつあり(1席)・禁煙席(昼のみ) |
| 最大宴会収容人数 | 44人 |
| 送迎バス/駐車場 | なし/あり(有料) |
| サービス料 | なし |
| カード | VISA/MASTER/JCB/Diners Club/American Express/DC/UC |
梅三小路店
| 住所 | 〒530-0001大阪府大阪市北区梅田3-2-136 地図 |
|---|---|
| 電話番号/FAX | 06-6454-0003/06-6454-0004 |
| 営業時間 | 詳細は店舗にお問い合わせください。 |
| 総席数/個室数 | 48席/なし |
| 設備・サービス | 15:00まで全席禁煙 |
| 最大宴会収容人数 | - |
| 送迎バス/駐車場 | なし/あり ※駐車サービス券を発行いたします。 |
| サービス料 | なし |
| カード | VISA/MASTER/JCB/Diners Club/American Express/UFJ/ NICOS/DC/UC/SAISON/CF/トヨタ/OMC/AEON/UCS |
心斎橋店
| 住所 | 〒542-0081大阪府大阪市中央区南船場3-11-1 地図 |
|---|---|
| 電話番号/FAX | 06-6281-2941/06-6281-2942 |
| 営業時間 | 詳細は店舗にお問い合わせください。 |
| 総席数/個室数 | 昼132席・夜40席/なし |
| 設備・サービス | 禁煙席あり |
| 最大宴会収容人数 | - |
| 送迎バス/駐車場 | なし/なし |
| サービス料 | なし |
| カード | VISA/MASTER/JCB/Diners Club/American Express/UFJ/DC/UC/銀聯 |
難波店
| 住所 | 〒556-0011大阪府大阪市浪速区難波中2丁目2-16 地図 |
|---|---|
| 電話番号/FAX | 06-6646-4129/06-6646-4130 |
| 営業時間 | 詳細は店舗にお問い合わせください。 |
| 総席数/個室数 | 48席/なし |
| 設備・サービス | 全席禁煙 ※15:00まで |
| 最大宴会収容人数 | - |
| 送迎バス/駐車場 | なし/なし |
| サービス料 | なし |
| カード | VISA/MASTER/JCB/Diners Club/American Express/UC/銀聯 |
エアロプラザ店 ※夜は一部居酒屋メニューもございます。
| 住所 | 〒549-0001 泉佐野市泉州空港北1番地 エアロプラザ3F 地図 |
|---|---|
| 電話番号/FAX | 072-456-6061/072-456-6062 |
| 営業時間 | 詳細は店舗にお問い合わせください。 |
| 総席数/個室数 | 78席/なし |
| 設備・サービス | 禁煙席あり ※11:00〜15:00まで |
| 最大宴会収容人数 | 78人 |
| 送迎バス/駐車場 | なし/あり ※関西国際空港の駐車場(有料)ございます。 |
| サービス料 | なし |
| カード | VISA/MASTER/JCB/Diners Club/American Express/UFJ/ NICOS/DC/UC/SAISON/CF/トヨタ/OMC/AEON/UCS/銀聯 |
高槻店
| 住所 | 〒569-0802 高槻市北園町14-18 地図 |
|---|---|
| 電話番号/FAX | 072-683-0308/072-683-0308 |
| 営業時間 | 詳細は店舗にお問い合わせください。 |
| 総席数/個室数 | 42席/なし |
| 設備・サービス | なし |
| 最大宴会収容人数 | - |
| 送迎バス/駐車場 | なし/なし |
| サービス料 | なし |
| カード | なし |
兵庫駅前店
| 住所 | 〒652-0805 兵庫県神戸市兵庫区羽坂通4-1-2 地図 |
|---|---|
| 電話番号/FAX | 078-576-2911/078-576-2918 |
| 営業時間 | 詳細は店舗にお問い合わせください。 |
| 総席数/個室数 | 58席/なし |
| 設備・サービス | 禁煙席あり(18席) |
| 最大宴会収容人数 | - |
| 送迎バス/駐車場 | なし/なし |
| サービス料 | なし |
| カード | なし |
三宮店
| 住所 | 〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通8-1-29 地図 |
|---|---|
| 電話番号/FAX | 078-272-1239/078-272-0421 |
| 営業時間 | 詳細は店舗にお問い合わせください。 |
| 総席数/個室数 | 48席/なし |
| 設備・サービス | 禁煙席あり |
| 最大宴会収容人数 | - |
| 送迎バス/駐車場 | なし/なし |
| サービス料 | なし |
| カード | なし |
奈良店
| 住所 | 〒630-8215 奈良県奈良市東向中町19 地図 |
|---|---|
| 電話番号/FAX | 0742-25-4129/0742-25-4136 |
| 営業時間 | 詳細は店舗にお問い合わせください。 |
| 総席数/個室数 | 57席/あり(1部屋) |
| 設備・サービス | 禁煙席あり |
| 最大宴会収容人数 | - |
| 送迎バス/駐車場 | なし/なし |
| サービス料 | なし |
| カード | VISA/MASTER/JCB/Diners Club/DC/UC/銀聯 |
